TABEL 1.1, LUAS BENUA DI BUMI
| NO | NAMA BENUA | LUAS (KM2) |
| 1. | Asia | 43.998.920 |
| 2. | Amerika | 42.188.568 |
| 3. | Afrika | 30.295.000 |
| 4. | Eropa | 10.900.000 |
| 5. | Australia | 7.683.300 |
| 6. | Antartika | 13.209.000 |
TABEL 1.2, LUAS SAMUDERA DI BUMI
| NO | NAMA SAMUDERA | LUAS (KM2) |
| 1. | Pasifik | 165.300.000 |
| 2. | Atlantik | 82.200.000 |
| 3. | Hindia | 72.500.000 |
| 4. | Arktik | 14.055.930 |
TABEL 1.3, KEADAAN NEGARA DI BENUA ASIA
| NO | NAMA NEGARA | NAMA IBUKOTA | LUAS WILAYAH (KM2) |
| Asia Timur | |||
| 1 | RRC | Beijing | 9.600.000 |
| 2 | Jepang | Tokyo | 370.37 |
| 3 | Korea Utara | Pyongyang | 121.73 |
| 4 | Korea Selatan | Seoul | 98.4 |
| 5 | Taiwan | Taipeh | 32.26 |
| Asia Tenggara | |||
| 6 | Indonesia | Jakarta | 1.919.443 |
| 7 | Myanmar | Yangoon | 678.036 |
| 8 | Thailand | Bangkok | 512.82 |
| 9 | Filipina | Manila | 400.44 |
| 10 | Malaysia | Kuala Lumpur | 330.434 |
| 11 | Vietnam | Hanoi | 329.707 |
| 12 | Laos | Vientiane | 236.804 |
| 13 | Kamboja (Kampuchea) | Phnom Penh | 181.3 |
| 14 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan. | 5.765 |
| 15 | Singapura | Singapura | 583 |
| Asia Selatan | |||
| 16 | India | New Delhi | 3.316.500 |
| 17 | Pakistan | Islamabad | 803 |
| 18 | Bangladesh | Dacca | 143.998 |
| 19 | Nepal | Katmandu | 141.4 |
| 20 | Sri Lanka | Kolombo | 65.5 |
| 21 | Bhutan | Thimbu | 46.6 |
| 22 | Maladewa | Male | 298 |
| Asia Barat | |||
| 23 | Arab Saudi | Riyadh | 2.331.000 |
| 24 | Iran | Teheran | 1.647.240 |
| 25 | Turki | Ankara | 766.64 |
| 26 | Afghanistan | Kabul | 650.09 |
| 27 | Irak | Baghdad | 445.48 |
| 28 | Oman | Muskat | 212.38 |
| 29 | Yaman | Sana | 527.968 |
| 30 | Suriah | Damaskus | 186.48 |
| 31 | Yordania | Amman | 96.089 |
| 32 | Persatuan Emirat Arab (PEA) | Abu Dhabi | 82.88 |
| 33 | » Israel | Tel Aviv | 20.72 |
| 34 | Kuwait | Kuwait | 16.058 |
| 35 | Qatar | Doha | 11.437 |
| 36 | Cyprus | Nicosia | 9.251 |
| 37 | Lebanon | Beirut | 10.32 |
| 38 | Bahrain | Manama | 659 |
| Asia Utara | |||
| 39 | Siberia (Rusia) | 17.075.000 | |
| Asia Tengah | |||
| 40 | Kazakhstan | Alma-Ata | 2.717.300 |
| 41 | Azerbaijan | Baku | 86.506 |
| 42 | Turkmenistan | Askhabad | 488.1 |
| 43 | Uzbekistan | Tashkent | 447.4 |
| 44 | Kirghistan | Bishkek | 108.393 |
| 45 | Tajikistan | Dushanbe | 143.1 |
| 46 | Mongolia | Ulan Bator | 1.565.000 |
| 47 | Armenia | Yerevan | 29.8 |
TABEL 1.4, KEADAAN NEGARA DI BENUA AMERIKA.
| NO | NAMA NEGARA | NAMA IBUKOTA | LUAS WILAYAH (DALAM KM2) |
| Amerika Utara | |||
| 1 | Kanada | Ottawa | 9.922.330 |
| 2 | Amerika Serikat | Washington,D.C. | 9.371.829 |
| Amerika Tengah | |||
| 3 | Meksiko | Meksiko City | 1.972.549 |
| 4 | Nikaragua | Managua | 130 |
| 5 | Kuba | Havana | 114.549 |
| 6 | Honduras | Tegucigalpa | 112.088 |
| 7 | Guatemala | Guatemala | 108.889 |
| 8 | Panama | Panama | 77.082 |
| 9 | Kosta Rika | San Jose | 50.7 |
| 10 | Republik Dominika | Santo Domingo | .48.734 |
| 11 | Haiti | Port-au-Prince | 27.75 |
| 12 | Belize | Belmopan | 22.965 |
| 13 | El Salvador | San Salvador | 21.041 |
| 14 | Kepulauan Bahama | Nassau | 13.935 |
| 15 | Jamaika | Kingston | 10.991 |
| 16 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 5.128 |
| 17 | Dominika | Roseau | 751 |
| 18 | Santa Lucia | Castries | 616 |
| 19 | Antigua dan Barbuda | Saint John | 442 |
| 20 | Barbados | Bridgetown | 430 |
| 21 | Saint Vincent Grenadine | Kingstown | 388 |
| 22 | Grenada | Saint George | 344 |
| 23 | Saint Kitts-Nevis | Basseterre | 261 |
| Amerika Selatan | |||
| 24 | Brazil | Brazilia City | 8.511.965 |
| 25 | Argentina | Buenos Aires | 2.760.889 |
| 26 | Peru | Lima | 1.285.216 |
| 27 | Kolombia | Bogota | 1.138.914 |
| 28 | Bolivia | La Paz | 1.098.581 |
| 29 | Venezuela | Karakas | 912.05 |
| 30 | Chili | Santiago | 756.945 |
| 31 | Paraguay | Asuncion | 406.752 |
| 32 | Ekuador | Quito | 283.561 |
| 33 | Guyana Prancis du | Georgetown | 214.97 |
| 34 | Uruguay | Montevideo | 176.215 |
| 35 | Suriname | Paramaribo | 163.265 |
| 36 | Guyana | Cayenne | 91 |
TABEL 1.5, KEADAAN NEGARA DI BENUA AFRIKA.
| NO | NAMA NEGARA | NAMA IBUKOTA | LUAS WILAYAH (DALAM KM2) |
| Afrika Utara | |||
| 1 | Sudan | Khartum | 2.505.813 |
| 2 | Aljazair | Aljir | 2.381.751 |
| 3 | Libya | Tripoli | 1.759.540 |
| 4 | Chad | N' Djamena | 1.284.000 |
| 5 | Niger | Niamey | 1.267.000 |
| 6 | Mali | Bamako | 1.240.192 |
| 7 | Mesir | Kairo | 1.001.449 |
| 8 | Maroko | Rabat | 446.55 |
| 9 | Sahara Barat | AI Aaiun | 266 |
| 10 | Tunisia | Tunis | 163.61 |
| Afrika Timur | |||
| 11 | Ethiopia | Addis Ababa | 1.221.900 |
| 12 | Tanzania | Dar es Salaam | 945.087 |
| 13 | Somalia | Mogadishu | 637.657 |
| 14 | Malagasi | Antananarivo | 595.7 |
| 15 | Kenya | Nairobi | 582.644 |
| 16 | Zimbabwe | Harare | 389.361 |
| 17 | Uganda | Kampala | 236.036 |
| 18 | Malawi | Lilongwe | 118.484 |
| 19 | Burundi | Bujumbura | 27.834 |
| 20 | Rwanda | Kigali | 26.338 |
| 21 | Djibouti | Djibouti | 22 |
| 22 | Reunion | Saint Denis | 2.51 |
| 23 | Komoro | Moroni | 2.171 |
| 24 | Mauritius | Port Louis | 2.045 |
| 25 | Seychelles | Victoria | 440 |
| Afrika Selatan | |||
| 26 | Rep. Afrika Selatan | Pretoria | 1.134.100 |
| 27 | Namibia | Windhoek | 824.292 |
| 28 | Mozambik | Maputo | 799.38 |
| 29 | Botswana | Gaborone | 600.372 |
| 30 | Lesotho | Maseru | 30.355 |
| 31 | Swaziland | Mbabane | 17.363 |
| Afrika Barat | |||
| 32 | Mauritania | Nouakchott | 1.240.000 |
| 33 | Nigeria | Lagos | 923.768 |
| 34 | Pantai Gading | Abijan | 322.463 |
| 35 | Burkina Faso | Ouagadougou | 274.2 |
| 36 | Guineas | Conakry | 245.857 |
| 37 | Ghana | Accra | 238.28 |
| 38 | Senegal | Dakar | 196.722 |
| 39 | Benin | Porto Novo | 112.622 |
| 40 | Liberia | Monrovia | 111.37 |
| 41 | Sierra Leone | Freetown | 71.74 |
| 42 | Togo | Lome | 56 |
| 43 | Guinea Bissau | Bissau | 36.125 |
| 44 | Gambia | Banjul | 11.295 |
| 45 | Tanjung Verde | Praia | 4.033 |
| Afrika Tengah | |||
| 46 | Republik Demokrasi Kongo | Kinshasa | 2.345.909 |
| 47 | Angola | Luanda | 1.246.700 |
| 48 | Zambia | Lusaka | 752.614 |
| 49 | Rep. Afrika Tengah | Bangui | 622.984 |
| 50 | Kamerun | Yaounde | 475.42 |
| 51 | Rep.Kongo | Brazzaville | 342 |
| 52 | Gabon | Libreville | 267.667 |
TABEL 1.6, KEADAAN NEGARA DI BENUA EROPA.
| NO | NAMA NEGARA | NAMA IBUKOTA | LUAS WILAYAH (DALAM KM2) |
| Eropa Utara | |||
| 1 | Swedia | Stockholm | 448.07 |
| 2 | Finlandia | Helsinki | 336.7 |
| 3 | Norwegia | Oslo | 327.75 |
| 4 | Eslandia | Reykjavik | 102.952 |
| 5 | Denmark | Kopenhagen | 42.994 |
| Eropa Timur | |||
| 6 | Rusia | Moskow | 22.274.000 |
| 7 | Ukraina | Kiev | 603.7 |
| 8 | Rumania | Bukarest | 237.503 |
| 9 | Belorusia | Minsk | 207.6 |
| 10 | Bulgaria | Sofia | 111.852 |
| 11 | Georgia | Tbilisi | 69.7 |
| 12 | Lithuania | Vinius | 65.2 |
| 13 | Latvia | Riga | 64.6 |
| 14 | Estonia | Tallin | 45.1 |
| 15 | Moldova | Kishinev | 298 |
| Eropa Selatan | |||
| 16 | Spanyol | Madrid | 505.05 |
| 17 | Italia | Roma | 301.217 |
| 18 | Yunani | Athena | 132.608 |
| 19 | Portugal | Lisabon | 94.276 |
| 20 | Kroasia | Zagreb | 56.538 |
| 21 | Bosnia Herzegovina | Sarajevo | 51.129 |
| 22 | Albania | Tirana | 28.748 |
| 23 | Macedonia | Skopje | 25.713 |
| 24 | Slovenia | Ljubljana | 25.713 |
| 25 | Malta | Valleta | 316 |
| Eropa Barat | |||
| 26 | Prancis | Paris | 557.67 |
| 27 | Inggriss | London | 249.978 |
| 28 | Irlandia | Dublin | 68.894 |
| 29 | Belanda | Amsterdam | 33.94 |
| 30 | Belgia | Brussel | 30.513 |
| 31 | Luksemburg | Luksemburg | 2.59 |
| 32 | Jerman | Berlin | 357.05 |
| 33 | Swiss | Bern | 41.293 |
| 34 | San Marino | San Marino | 61,19 |
| Eropa Tengah | |||
| 35 | Austria | Wina | 83.855 |
| 36 | Hongaria | Budapest | 93.036 |
| 37 | Polandia | Warsawa | 312.683 |
| 38 | Rep.Ceko | Praha | - |
| 39 | Slovakia | Bratislava | - |
TABEL 1.7, KEADAAN NEGARA BAGIAN DI BENUA AUSTRALIA.
| NO | NAMA NEGARA BAGIAN | NAMA IBUKOTA | LUAS WILAYAH (DALAM KM2) | JUMLAH PENDUDUK |
| 1 | Australia Barat | Perth | 2.525.500 | 1.658.000 |
| 2 | Australia Selatan | Adelaide | 984 | 1.458.000 |
| 3 | Queensland | Brisbane | 1.727.200 | 3.201.700 |
| 4 | New South Wales | Sydney | 801.6 | 5.125.683 |
| 5 | Victoria | Melbourne | 227.6 | 4.452.200 |
| 6 | Tasmania | Hobart | 67.8 | 470.3 |
| 7 | Northern Territory | Darwin | 1.346.200 | 168.6 |
| 8 | Australia Capital Territory | Canberra | 2.4 | 295.1 |

0 Komentar:
Post a Comment